Plot in Kalipetrovo
Public sale by private enforcement agent Ервин Шукрю Юсеин. Starting price €6,992 (€7.04/m²), area 993 m². Bids: 06 Oct 2026 – 06 Nov 2026.
- Land use: Незастроен имот за жилищни нужди
- Land category: Няма стойност
- Slope: 2.5°, facing south-west
- Territory: urban
Key facts
| Starting price | €6,992 |
| Price per m² | €7.04 |
| Area | 993 m² |
| Location | с. Калипетрово, mun. Силистра, prov. Силистра |
| Bidding period | 2026-10-06 – 2026-11-06 |
| Buyer announced | 2026-11-09 10:15 |
| Enforcement agent | Ервин Шукрю Юсеин (reg. no. 834), district court Силистра |
41143.500.128 land parcel
| Area (m²) | 382 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Незастроен имот за жилищни нужди |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.39 |
|---|
| Elongation | 4.69 |
|---|
| Street frontage (m) | 0 |
|---|
| Elevation (m) | 53 |
|---|
| Min elevation (m) | 52 |
|---|
| Max elevation (m) | 54 |
|---|
| Mean slope (°) | 2.5 |
|---|
| Facing | south-west |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
41143.500.129 land parcel
| Area (m²) | 993 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Незастроен имот за жилищни нужди |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.60 |
|---|
| Elongation | 2.72 |
|---|
| Street frontage (m) | 0 |
|---|
| Elevation (m) | 54 |
|---|
| Min elevation (m) | 53 |
|---|
| Max elevation (m) | 55 |
|---|
| Mean slope (°) | 2.7 |
|---|
| Facing | west |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
41143.500.130 land parcel
| Area (m²) | 2,606 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.46 |
|---|
| Elongation | 2.01 |
|---|
| Street frontage (m) | 35 |
|---|
| Elevation (m) | 54 |
|---|
| Min elevation (m) | 53 |
|---|
| Max elevation (m) | 56 |
|---|
| Mean slope (°) | 3.1 |
|---|
| Facing | south |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
41143.500.2201 land parcel
| Area (m²) | 9,561 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Водно течение, река |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Държавна публична |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.01 |
|---|
| Elongation | 4.17 |
|---|
| Street frontage (m) | 1,180 |
|---|
| Elevation (m) | 67 |
|---|
| Min elevation (m) | 53 |
|---|
| Max elevation (m) | 83 |
|---|
| Mean slope (°) | 3.0 |
|---|
| Facing | north-west |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
Official information