Garage in Kubrat (1/2 undivided share)
Public sale by private enforcement agent Деян Петков Драганов. Starting price €3,884 (€206.28/m²), area 19 m². Bids: 13 Oct 2026 – 13 Nov 2026.
- Unit type: Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение
- Floor: 1
Key facts
| Starting price | €3,884 |
| Price per m² | €206.28 |
| Area | 19 m² |
| Undivided share | 1/2 |
| Location | гр. Кубрат, mun. Кубрат, prov. Разград |
| Bidding period | 2026-10-13 – 2026-11-13 |
| Buyer announced | 2026-11-16 13:30 |
| Enforcement agent | Деян Петков Драганов (reg. no. 762), district court Разград |
40422.505.2080.1.32 unit
| Area (m²) | 76 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
40422.505.2080.1.63 unit
| Area (m²) | 24 |
|---|
| Ownership form | Няма данни |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Гараж |
|---|
| Floor | 0 |
40422.505.2080.1.64 unit
| Area (m²) | 19 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Гараж |
|---|
| Floor | 0 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
40422.505.2080.1.65 unit
| Area (m²) | 25 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Гараж |
|---|
| Floor | 0 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
40422.505.2080 land parcel · part of the property for sale
| Area (m²) | 18,176 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Комплексно застрояване |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Общинска частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.65 |
|---|
| Elongation | 1.94 |
|---|
| Street frontage (m) | 240 |
|---|
| Elevation (m) | 220 |
|---|
| Min elevation (m) | 215 |
|---|
| Max elevation (m) | 229 |
|---|
| Mean slope (°) | 5.8 |
|---|
| Facing | south-west |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
40422.505.2080.1 building · part of the property for sale
| Area (m²) | 891 |
|---|
| Ownership form | Съсобственост |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - многофамилна |
|---|
| Floors | 6 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.23 |
|---|
| Elongation | 4.58 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
Official information