House in Plovdiv (1/2 undivided share)
Public sale by private enforcement agent Мариана Стефанова Обретенова-Георгиева. Starting price €73,458 (€1,245.05/m²), area 59 m². Bids: 28 Sep 2026 – 28 Oct 2026.
- Land use: low-rise development (up to 10 m)
- Land category: Няма стойност
- Slope: 4.4°, facing north-east
- Street frontage: ~16 m
- Territory: urban
Key facts
| Starting price | €73,458 |
| Price per m² | €1,245.05 |
| Area | 59 m² |
| Undivided share | 1/2 |
| Location | гр. Пловдив, mun. Пловдив, prov. Пловдив |
| Bidding period | 2026-09-28 – 2026-10-28 |
| Buyer announced | 2026-10-29 10:00 |
| Enforcement agent | Мариана Стефанова Обретенова-Георгиева (reg. no. 758), district court Пловдив |
56784.531.475 land parcel
| Area (m²) | 597 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.63 |
|---|
| Elongation | 2.57 |
|---|
| Street frontage (m) | 16 |
|---|
| Elevation (m) | 171 |
|---|
| Min elevation (m) | 170 |
|---|
| Max elevation (m) | 173 |
|---|
| Mean slope (°) | 4.4 |
|---|
| Facing | north-east |
| Registered rights | Право на собственост (3) |
56784.531.475.1 building
| Area (m²) | 59 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - еднофамилна |
|---|
| Floors | 2 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.76 |
|---|
| Elongation | 1.44 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
56784.531.475.2 building
| Area (m²) | 29 |
|---|
| Ownership form | Няма данни |
|---|
| Building use | Складова база, склад |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.72 |
|---|
| Elongation | 1.82 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
Official information