House with plot in Tsaratsovo (1/6 undivided share)
Ended
Public sale by private enforcement agent Иво Георгиев Кралев. Starting price €104,000 (€97.47/m²), area 1,067 m². Bids: 14 Sep 2026 – 14 Oct 2026.
- Land use: low-rise development (up to 10 m)
- Land category: Няма стойност
- Registered rights: usufruct (1)
- Terrain: flat (slope 1.5°)
- Street frontage: ~19 m
Key facts
| Starting price | €104,000 |
| Price per m² | €97.47 |
| Area | 1,067 m² |
| Undivided share | 1/6 |
| Location | с. Царацово, mun. Марица, prov. Пловдив |
| Bidding period | 2026-09-14 – 2026-10-14 |
| Buyer announced | 2026-10-15 16:00 |
| Enforcement agent | Иво Георгиев Кралев (reg. no. 907), district court Пловдив |
78080.501.754 land parcel
| Area (m²) | 1,067 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.56 |
|---|
| Elongation | 3.11 |
|---|
| Street frontage (m) | 19 |
|---|
| Elevation (m) | 174 |
|---|
| Min elevation (m) | 173 |
|---|
| Max elevation (m) | 175 |
|---|
| Mean slope (°) | 1.5 |
|---|
| Facing | flat |
| Registered rights | Право на ползване (1), Право на собственост (2) |
78080.501.754.1 building
| Area (m²) | 86 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - еднофамилна |
|---|
| Floors | 2 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.77 |
|---|
| Elongation | 1.35 |
78080.501.754.2 building
| Area (m²) | 19 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Гараж |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.77 |
|---|
| Elongation | 1.38 |
| Registered rights | Право на ползване (1), Право на собственост (2) |
78080.501.754.3 building
| Area (m²) | 18 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Гараж |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.76 |
|---|
| Elongation | 1.44 |
| Registered rights | Право на ползване (1), Право на собственост (2) |
78080.501.754.4 building
| Area (m²) | 32 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Селскостопанска сграда |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.74 |
|---|
| Elongation | 1.67 |
| Registered rights | Право на ползване (1), Право на собственост (2) |
78080.501.754.1.1 unit
| Area (m²) | 72 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на ползване (1), Право на собственост (2) |
78080.501.754.1.2 unit
| Area (m²) | 76 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение |
|---|
| Floor | 2 |
| Registered rights | Право на ползване (1), Право на собственост (2) |
Official information