Garage in Asenovgrad
Ended
Public sale by private enforcement agent Ангел Николов Ангелаков. Starting price €18,880 (€419.28/m²), area 45 m². Bids: 08 Sep 2026 – 08 Oct 2026.
- Unit type: garage
- Floor: 1
Key facts
| Starting price | €18,880 |
| Price per m² | €419.28 |
| Area | 45 m² |
| Location | гр. Асеновград, mun. Асеновград, prov. Пловдив |
| Bidding period | 2026-09-08 – 2026-10-08 |
| Buyer announced | 2026-10-09 13:00 |
| Enforcement agent | Ангел Николов Ангелаков (reg. no. 826), district court Пловдив |
00702.527.92.1.15 unit
| Area (m²) | 16 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Гараж |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
00702.527.92.1.16 unit
| Area (m²) | 15 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | За офис |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
00702.527.92.1.17 unit
| Area (m²) | 16 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | За офис |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
00702.527.92.1.18 unit
| Area (m²) | 16 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Гараж |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
00702.527.92.1.19 unit
| Area (m²) | 17 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Гараж |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
00702.527.92.1.20 unit
| Area (m²) | 17 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | За офис |
|---|
| Floor | 1 |
| Registered rights | Право на собственост (2) |
00702.527.92.1.21 unit
| Area (m²) | 45 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Unit type | Гараж |
|---|
| Floor | -1 |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
00702.527.92 land parcel · part of the property for sale
| Area (m²) | 243 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Средно застрояване (от 10 до 15 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.71 |
|---|
| Elongation | 1.72 |
|---|
| Street frontage (m) | 22 |
|---|
| Elevation (m) | 229 |
|---|
| Min elevation (m) | 229 |
|---|
| Max elevation (m) | 229 |
|---|
| Mean slope (°) | 3.0 |
|---|
| Facing | north |
| Registered rights | Право на собственост (21) |
00702.527.92.1 building · part of the property for sale
| Area (m²) | 213 |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - многофамилна |
|---|
| Floors | 5 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.73 |
|---|
| Elongation | 1.92 |
Official information