Plot with house in Karantsi
Ended
Public sale by private enforcement agent Дияна Живкова Колева-Стефанска. Starting price €7,271 (€1.83/m²), area 3,977 m². Bids: 01 Sep 2026 – 01 Oct 2026.
- Land use: low-rise development (up to 10 m)
- Land category: Няма стойност
- Slope: 14.0°, facing west
- Street frontage: ~98 m
- Territory: urban
Key facts
| Starting price | €7,271 |
| Price per m² | €1.83 |
| Area | 3,977 m² |
| Location | с. Каранци, mun. Полски Тръмбеш, prov. Велико Търново |
| Bidding period | 2026-09-01 – 2026-10-01 |
| Buyer announced | 2026-10-13 17:00 |
| Enforcement agent | Дияна Живкова Колева-Стефанска (reg. no. 728), district court Велико Търново |
36405.501.527 land parcel
| Area (m²) | 3,977 |
|---|
| Territory | Урбанизирана |
|---|
| Land use | Ниско застрояване (до 10 m) |
|---|
| Land category | Няма стойност |
|---|
| Ownership form | Частна |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.59 |
|---|
| Elongation | 1.15 |
|---|
| Street frontage (m) | 98 |
|---|
| Elevation (m) | 93 |
|---|
| Min elevation (m) | 79 |
|---|
| Max elevation (m) | 102 |
|---|
| Mean slope (°) | 14.0 |
|---|
| Facing | west |
| Registered rights | Право на собственост (1) |
36405.501.527.1 building
| Area (m²) | 67 |
|---|
| Ownership form | Няма данни |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - еднофамилна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.77 |
|---|
| Elongation | 1.31 |
36405.501.527.2 building
| Area (m²) | 32 |
|---|
| Ownership form | Няма данни |
|---|
| Building use | Жилищна сграда - еднофамилна |
|---|
| Floors | 1 |
|---|
| Compactness (0–1) | 0.75 |
|---|
| Elongation | 1.58 |
Official information