Асеновград
| Вид | Активни | Общо | Медианна цена | Медиана €/м² |
|---|---|---|---|---|
| Всички | 10 | 11 | 5 160 € | 109,20 € |
| Апартаменти | 2 | 2 | 40 860 € | 406,95 € |
| Гаражи и паркоместа | 2 | 3 | 2 184 € | 109,20 € |
| Къщи | 1 | 1 | 15 408 € | 285,33 € |
| Производствени имоти | 1 | 1 | 2 225 € | 71,77 € |
| Земеделска земя | 2 | 2 | 864 € | 0,19 € |
| Парцели | 2 | 2 | 5 160 € | 4,42 € |
Подрайони
Продажби
- Гараж в гр. Асеновград
- Гараж в гр. Асеновград
- Гараж в гр. Асеновград
- Многостаен апартамент в гр. Асеновград
- Етаж от къща в гр. Асеновград
- Склад в гр. Асеновград (29/406 ид. ч.)
- Тристаен апартамент в гр. Асеновград (3/16 ид. ч.)
- Земеделска земя в с. Мулдава (1/3 ид. ч.)
- Земеделска земя в с. Мулдава (1/3 ид. ч.)
- Парцел в с. Конуш (1/6 ид. ч.)
- Парцел в с. Конуш (1/6 ид. ч.)