Земеделска земя в с. Дъбравите
Публична продан от ЧСИ Добромир Иванов Даскалов. Начална цена 38 953 € (0,22 €/м²), площ 177 202 м². Срок: 09.10.2026 – 09.11.2026.
- Начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя
- Категория на земята: 9
- Наклон: 19,8°, изложение: югоизток
- Трайно предназначение: Земеделска
Основни данни
| Начална цена | 38 953 € |
| Цена на м² | 0,22 € |
| Площ | 177 202 м² |
| Местоположение | с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик |
| Срок на проданта | 2026-10-09 – 2026-11-09 |
| Обявяване на купувача | 2026-11-10 15:00 |
| ЧСИ | Добромир Иванов Даскалов (рег. № 887), окръжен съд Пазарджик |
24414.1.11 поземлен имот
| Площ (м²) | 2 501 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Гори и храсти в земеделска земя |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна обществени организации |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,51 |
|---|
| Издълженост | 1,56 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 804 |
|---|
| Мин. височина (м) | 793 |
|---|
| Макс. височина (м) | 815 |
|---|
| Среден наклон (°) | 19,8 |
|---|
| Изложение | югоизток |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
24414.1.13 поземлен имот
| Площ (м²) | 4 425 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Нива |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна обществени организации |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,77 |
|---|
| Издълженост | 1,74 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 821 |
|---|
| Мин. височина (м) | 815 |
|---|
| Макс. височина (м) | 826 |
|---|
| Среден наклон (°) | 6,7 |
|---|
| Изложение | изток |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
24414.1.23 поземлен имот
| Площ (м²) | 1 140 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Гори и храсти в земеделска земя |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна обществени организации |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,39 |
|---|
| Издълженост | 3,19 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 803 |
|---|
| Мин. височина (м) | 796 |
|---|
| Макс. височина (м) | 810 |
|---|
| Среден наклон (°) | 10,3 |
|---|
| Изложение | югозапад |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
24414.1.3 поземлен имот
| Площ (м²) | 1 776 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Гори и храсти в земеделска земя |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна обществени организации |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,56 |
|---|
| Издълженост | 1,03 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 869 |
|---|
| Мин. височина (м) | 863 |
|---|
| Макс. височина (м) | 872 |
|---|
| Среден наклон (°) | 7,6 |
|---|
| Изложение | изток |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
24414.1.4 поземлен имот
| Площ (м²) | 5 936 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Гори и храсти в земеделска земя |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна обществени организации |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,34 |
|---|
| Издълженост | 1,83 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 825 |
|---|
| Мин. височина (м) | 808 |
|---|
| Макс. височина (м) | 845 |
|---|
| Среден наклон (°) | 18,7 |
|---|
| Изложение | юг |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
24414.1.5 поземлен имот
| Площ (м²) | 10 829 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Гори и храсти в земеделска земя |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна обществени организации |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,40 |
|---|
| Издълженост | 2,04 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 836 |
|---|
| Мин. височина (м) | 825 |
|---|
| Макс. височина (м) | 852 |
|---|
| Среден наклон (°) | 12,3 |
|---|
| Изложение | югозапад |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
24414.1.6 поземлен имот
| Площ (м²) | 9 559 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Нива |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна обществени организации |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,27 |
|---|
| Издълженост | 1,58 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 849 |
|---|
| Мин. височина (м) | 828 |
|---|
| Макс. височина (м) | 865 |
|---|
| Среден наклон (°) | 12,7 |
|---|
| Изложение | югозапад |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
24414.1.7 поземлен имот
| Площ (м²) | 16 517 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Нива |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна обществени организации |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,30 |
|---|
| Издълженост | 3,83 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 833 |
|---|
| Мин. височина (м) | 811 |
|---|
| Макс. височина (м) | 856 |
|---|
| Среден наклон (°) | 14,6 |
|---|
| Изложение | юг |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
24414.1.8 поземлен имот
| Площ (м²) | 3 781 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Нива |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна обществени организации |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,15 |
|---|
| Издълженост | 4,80 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 853 |
|---|
| Мин. височина (м) | 842 |
|---|
| Макс. височина (м) | 861 |
|---|
| Среден наклон (°) | 11,7 |
|---|
| Изложение | югозапад |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
24414.1.9 поземлен имот
| Площ (м²) | 10 982 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Гори и храсти в земеделска земя |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна обществени организации |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,20 |
|---|
| Издълженост | 3,13 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 796 |
|---|
| Мин. височина (м) | 772 |
|---|
| Макс. височина (м) | 821 |
|---|
| Среден наклон (°) | 13,8 |
|---|
| Изложение | юг |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
24414.2.10 поземлен имот
| Площ (м²) | 16 025 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Гори и храсти в земеделска земя |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна обществени организации |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,17 |
|---|
| Издълженост | 3,76 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 807 |
|---|
| Мин. височина (м) | 762 |
|---|
| Макс. височина (м) | 854 |
|---|
| Среден наклон (°) | 16,6 |
|---|
| Изложение | юг |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
24414.2.11 поземлен имот
| Площ (м²) | 2 522 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Гори и храсти в земеделска земя |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна обществени организации |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,65 |
|---|
| Издълженост | 2,25 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 832 |
|---|
| Мин. височина (м) | 820 |
|---|
| Макс. височина (м) | 842 |
|---|
| Среден наклон (°) | 19,9 |
|---|
| Изложение | юг |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
24414.2.12 поземлен имот
| Площ (м²) | 2 907 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Гори и храсти в земеделска земя |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна обществени организации |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,55 |
|---|
| Издълженост | 1,27 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 794 |
|---|
| Мин. височина (м) | 779 |
|---|
| Макс. височина (м) | 803 |
|---|
| Среден наклон (°) | 12,4 |
|---|
| Изложение | юг |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
24414.2.13 поземлен имот
| Площ (м²) | 7 620 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Нива |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна обществени организации |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,20 |
|---|
| Издълженост | 3,08 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 867 |
|---|
| Мин. височина (м) | 845 |
|---|
| Макс. височина (м) | 886 |
|---|
| Среден наклон (°) | 11,3 |
|---|
| Изложение | югозапад |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
24414.2.14 поземлен имот
| Площ (м²) | 4 138 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Гори и храсти в земеделска земя |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна обществени организации |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,52 |
|---|
| Издълженост | 1,95 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 746 |
|---|
| Мин. височина (м) | 731 |
|---|
| Макс. височина (м) | 765 |
|---|
| Среден наклон (°) | 18,1 |
|---|
| Изложение | юг |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
24414.3.19 поземлен имот
| Площ (м²) | 10 914 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Гори и храсти в земеделска земя |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна обществени организации |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,41 |
|---|
| Издълженост | 2,24 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 751 |
|---|
| Мин. височина (м) | 734 |
|---|
| Макс. височина (м) | 770 |
|---|
| Среден наклон (°) | 14,1 |
|---|
| Изложение | югозапад |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
24414.3.20 поземлен имот
| Площ (м²) | 5 954 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Гори и храсти в земеделска земя |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна обществени организации |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,44 |
|---|
| Издълженост | 2,11 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 768 |
|---|
| Мин. височина (м) | 756 |
|---|
| Макс. височина (м) | 780 |
|---|
| Среден наклон (°) | 18,6 |
|---|
| Изложение | юг |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
24414.3.21 поземлен имот
| Площ (м²) | 19 270 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Гори и храсти в земеделска земя |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна обществени организации |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,52 |
|---|
| Издълженост | 1,24 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 765 |
|---|
| Мин. височина (м) | 740 |
|---|
| Макс. височина (м) | 796 |
|---|
| Среден наклон (°) | 14,3 |
|---|
| Изложение | юг |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
24414.3.22 поземлен имот
| Площ (м²) | 29 717 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Гори и храсти в земеделска земя |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна обществени организации |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,16 |
|---|
| Издълженост | 1,11 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 748 |
|---|
| Мин. височина (м) | 702 |
|---|
| Макс. височина (м) | 776 |
|---|
| Среден наклон (°) | 20,4 |
|---|
| Изложение | югоизток |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
24414.3.23 поземлен имот
| Площ (м²) | 5 681 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Гори и храсти в земеделска земя |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна обществени организации |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,23 |
|---|
| Издълженост | 2,11 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 790 |
|---|
| Мин. височина (м) | 770 |
|---|
| Макс. височина (м) | 809 |
|---|
| Среден наклон (°) | 21,5 |
|---|
| Изложение | юг |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
24414.3.24 поземлен имот
| Площ (м²) | 3 762 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Гори и храсти в земеделска земя |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна обществени организации |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,71 |
|---|
| Издълженост | 1,18 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 820 |
|---|
| Мин. височина (м) | 807 |
|---|
| Макс. височина (м) | 833 |
|---|
| Среден наклон (°) | 20,0 |
|---|
| Изложение | юг |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
24414.3.25 поземлен имот
| Площ (м²) | 1 246 |
|---|
| Трайно предназначение | Земеделска |
|---|
| Начин на трайно ползване | Гори и храсти в земеделска земя |
|---|
| Категория | 9 |
|---|
| Вид собственост | Частна обществени организации |
|---|
| Компактност (0–1) | 0,45 |
|---|
| Издълженост | 3,82 |
|---|
| Лице към улица (м) | 0 |
|---|
| Надм. височина (м) | 790 |
|---|
| Мин. височина (м) | 783 |
|---|
| Макс. височина (м) | 797 |
|---|
| Среден наклон (°) | 23,6 |
|---|
| Изложение | юг |
| Вписани права | Право на собственост (1) |
Официална информация